TQLZ系列振动清理筛
产品介绍
设备特点:
1、结构紧凑,密封性好
2、噪声小,能耗低
3、运行平稳,清理效果好,生产效率高
4、采用振动电机驱动,激振力大小、振动方向及筛体倾角可根据需要调节
技术参数:
型号 | 产量(t/h) | 功率(kw) | 风量(m3/h) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 |
TQLZ250 | 25-40 | 1.1×2 | 2100 | 3050×2764×1790 |
TQLZ200 | 20-30 | 0.75×2 | 1900 | 3050×2464×1790 |
TQLZ180 | 15-22 | 0.75×2 | 1670 | 3050×2264×1790 |
TQLZ150 | 10-18 | 0.75×2 | 1410 | 2935×2170×1565 |
TQLZ125 | 9-13 | 0.75×2 | 1220 | 2705×1325×1515 |
TQLZ100 | 5-10 | 0.5×2 | 960 | 2935×1550×1550 |
TQLZ80 | 3-8 | 0.3×2 | 530 | 2455×1270×1470 |
RELEVANT INFORMATION
相关品牌产品
MESSAGE
留言咨询